| SIZE | XS | S | М | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5Xl |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Стегна, см | 88 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-120 | 120-125 |
| Талія, см | 62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| USA/UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Бюстгальтера
| Розмір бюстгальтера | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Обхват під грудьми, см | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
Обхват грудей A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
| H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
| I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
| J | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 |
| K | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 |
| L | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 |
| M | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 |
| Розмір бюстгальтера | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Обхват під грудьми, см | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
Обхват грудей A | 112-114 | 115-117 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
| B | 114-116 | 117-119 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
| C | 116-118 | 119-121 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
| D | 118-120 | 121-123 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
| E | 120-122 | 123-125 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
| F | 122-124 | 125-127 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
| G | 124-126 | 127-129 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
| H | 126-128 | 129-131 | 136-138 | 141-143 | 146-148 |
| I | 128-130 | 131-133 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
| J | 130-132 | 133-135 | | | |
| K | 132-134 | 135-137 | | | |
| L | 134-136 | 137-139 | | | |
| M | 136-138 | 139-141 | | | |
Як визначити розмір бюстгальтера?
Вимірювання рекомендуємо проводити в бюстгальтері з м'якими чашками, який на вас добре сидить.
- виміряти окружність під грудьми (руки підняті ,сантиметрова стрічка щільно притиснута до тіла
- виміряти окружність по найбільш виступаючим точкам грудей (руки опущені, сантиметрова стрічка прилягає до грудей, не перетискаючи її).
Окружність під грудьми (1) визначає цифру в розмірі бюстгальтера.
Правило округлення:
від 63 до 67 см - розмір 65
від 68 до 72 см - розмір 70
73 до 77 см - розмір 75
78 до 82 см - розмір 80
від 83 до 87 см - розмір 85 і т. д.
Окружність грудей (2) мінус окружність під грудьми (1) дає величину повноти.
13 см повнота A
15 см повнота B
17 см повнота C
19 см повнота D
21 см повнота E
23 см повнота F
25 см повнота G
27 см повнота H
29 см повнота I
31 см повнота J
Приклад:
Обхват грудей 91 см, обхват під грудьми 76 см різниця для визначення повноти чашки дорівнює 91 см - 76 см = 15 см, що по таблиці відповідає чашці «в».
Отже, ваш розмір 75 В
Еротичні комплекти
| Розмір | S(36) | М(38) | L(40) | ХL(42) | ХХL(44) | 5XL(46) |
| Обхват грудей, см | 84-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 |
| Обхват талії, см | 62-68 | 69-74 | 75-78 | 79-82 | 83-90 | 91-100 |
| Обхват стегон, см | 88-93 | 94-98 | 99-104 | 105-109 | 110-117 | 118-122 |
| Розмір | S/M | S/L | L/XL | XL/XXL |
| Обхват грудей, см | 84-92 | 84-93 | 93-100 | 97-104 |
| Обхват талії, см | 62-74 | 62-78 | 75-82 | 79-88 |
| Обхват стегон, см | 88-98 | 88-104 | 99-109 | 105-117 |
| Розмір грудей | А/В | А/В/С | В/С | C/D |
| Зріст, см | 145-172 | 145-172 | 145-172 | 145-172 |
| Вага, кг | 45-60 | 45-65 | 60-85 | 85-95 |
Еротична білизна Anais size big
| L+ XL/2XL | +XL 3XL/4XL | +XXL 5XL/6XL |
| Обхват грудей | 96-114 | 114-132 | 132-150 |
| Обхват талії | 79-97 | 97-115 | 115-133 |
| Обхват стегон | 103-121 | 121-139 | 139-157 |
Жіночі піжами та нічні сорочки
| Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Розмір | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Обхват талії | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
| Обхват стегон | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
| Обхват грудей | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Колготи і панчохи
| Розмір | Зріст | Стегна | |
| S 2 | 158-164 | 88-96 | |
| М 3 | 164-170 | 96-100 | |
| L 4 | 170-176 | 100-104 | |
| XL 5 | 176-180 | 104-128 | |
| XXL 6 | 168-180 | 128-144 | |
| XXXL 7 | 170-180 | 144-160 | |
|
| Панчохи | Зріст | Стегна | Талія |
| XS/S 1/2 | 158-164 | 88-96 | 60-62 |
| M/L 3/4 | 164-175 | 96-104 | 64-68 |
| S/M | 158-170 | 88-98 | |
| L/XL | 170-180 | 100-112 | |
| XL/XXL | 176-180 | 104-116 | |
Чоловіча розмірна сітка
| Розмір | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон | Зріст |
| S | 92-96 | 72-78 | 90-94 | 168-174 |
| M | 96-100 | 78-86 | 94-98 | 174-178 |
| L | 100-104 | 86-94 | 98-102 | 178-182 |
| XL | 104-108 | 94-102 | 102-106 | 182-186 |
| XXL | 108-112 | 102-110 | 106-110 | 186-190 |
| 3XL | 112-116 | 110-114 | 110-112 | 186-190 |
| 4XL | 116-120 | 114-118 | 112-116 | 186-190 |
| 5XL | 120-126 | 118-122 | 116-120 | 186-190 |
Чоловічі халати
| Розмір | S,M | L,XL |
| Зріст | 176 | 182 |
| Обхват грудей | 116 | 120 |
| Обхват стегон | 108 | 116 |
Дитяча розмірна сітка
| Бюстгальтер підлітковий |
| Обхват під грудьми |
| Обхват бюстгальтера | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 |
| Чашка бюстгальтера | Обхват грудей |
| АА | 75-75 | 78-80 | 83-85 | 88-90 |
| ВВ | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 |
|
| Труси підліткові |
| Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон | |
| 140-146 | 68-72 | 60-63 | 76-80 | |
| 146-152 | 72-76 | 63-65 | 80-84 | |
| 152-158 | 76-80 | 65-68 | 84-88 | |
| 158-164 | 80-84 | 68-72 | 88-92 | |
|
| Білизна дитяча |
| Зріст | Обхват грудей | Обхват стегон | |
| S | 122 | 56 | 64 | |
| М | 128 | 60 | 68 | |
| L | 134 | 64 | 72 | |
| XL | 140 | 68 | 76 | |
Стягуюча і коригуюча білизна фірми Intimidea
| Розмір | S/M | M/L | L/XL | XXL |
| Італія | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Франція | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Німеччина | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
| Великобританія | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
| Україна | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| США | 14-16 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| Обхват грудей, см | 90-98 | 98-107 | 107-119 | 119-131 |
| Розмір | 73-82 | 83-92 | 93-102 | 103-112 |
| Талія, см | 74-82 | 82-92 | 91-103 | 103-115 |
| Обхват стегон, см | 98-106 | 106-115 | 115-125 | 125-135 |
Стягуюча і коригуюча білизна, а також трусики фірми Janira
| Розмір | S | M | L | XL |
| Розмір вашого одягу (Європа) | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
| Обхват талії, см | 60-75 | 70-85 | 80-95 | 95-115 |
| Обхват стегон, см | 87-98 | 94-105 | 101-112 | 108-119 |
Жіноча білизна фірми Krisline - трусики, стрінги
| Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Розмір | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
| Обхват стегон | 77-85 | 85-93 | 93-101 | 101-109 | 109-117 | 117-125 | 125-133 | 133-141 | 141-149 |
Жіноча білизна фірми Krisline - бюстгальтер
| Розмір бюстгальтера | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Обхват під грудьми | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
Обхват грудей A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 |
| DD | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
| E | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
| F | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
| FF | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
| G | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 |
| GG | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 |
| H | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | |
| HH | 99-101 | 104-106 | 111-113 | 114-116 | | |
| I | 101-103 | 106-108 | | | | |
| J | 103-105 | | | | | |
| Розмір бюстгальтера | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Обхват під грудьми | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Обхват грудей A | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 |
| B | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 |
| C | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 132-134 |
| D | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 129-131 | 135-137 |
| DD | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 132-134 | 138-140 |
| E | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 135-137 | |
| F | 119-121 | 124-126 | 129-131 | | |
| FF | 121-123 | 126-128 | | | |
| G | 123-125 | | | | |
Жіноча білизна фірми Samanta - трусики і стрінги
| Розмір | Обхват талії | Обхват стегон |
| XS (34) | 44-54 | 70-82 |
| S (36) | 54-64 | 82-92 |
| M (38) | 64-74 | 92-104 |
| L (40) | 74-84 | 104-114 |
| XL (42) | 84-94 | 114-126 |
| XXL (44) | 94-104 | 126-136 |
| XXXL (46) | 104-114 | 136-148 |
Жіноча білизна фірми Samanta - бюстгальтера
| Розмір | Розмір | Обхват грудей, см |
| | A | B | C | D | E | F |
| 65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | - |
| 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
| 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
| 95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
| 100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
| 105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129
|
Жіноча білизна фірми Milavitsa. Aveline
| Обхват грудей, см |
| Розмір чашки | АА | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | | | | | | |
| 13 см | А | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | | |
| 15 см | В | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
| 17 см | С | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
| 19 см | D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
| 21 см | E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
| 23 см | F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
| 25 см | G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
| 27 см | Н | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 |
| 29 см | I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
| 31 см | J | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | 150-152 |
| | Обхват під грудьми, см |
| | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
| | Різниця між обхватом по грудях і під грудьми відповідає розміру чашки |
|
| Обхват грудей, см |
| Обхват стегон, см | CIS | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
|
| Труси |
| СНД | CIS | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| ЄВРОПА | ELI | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Великобританія | GB | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Франція | F | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |